产品认证
具体型号的认证资料,欢迎咨询。
- CE
- GS
- EMC
- ETL
按应用,找到合适的产品。
产品实物、具体型号与完整参数。
展开系列,即可在页面中查看和比较。
清水与雨水泵
清水输送、雨水利用与高扬程抽水。
清水潜水泵BCPX1 / BCPX2 / BCPX2 INOX250–900 W6–10 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BCP2501 | 250 W | 6000 L/ | 6 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP3501 | 350 W | 7000 L/ | 7 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP4001 | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP5001 | 500 W | 10000 L/ | 8 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP5501 | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP7501 | 750 W | 13000 L/ | 9 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP8501 | 850 W | 14000 L/ | 9.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP9001 | 900 W | 15000 L/ | 10 m | H05RN-F3G1.00mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP2501 | 250 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP3501 | 350 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP4001 | 400 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP5001 | 500 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP5501 | 550 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP7501 | 750 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP8501 | 850 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP9001 | 900 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
图册中两款不同把手的不锈钢产品均标注为 BCPX2 INOX。请在订货时确认具体外观及 INOX 配置。
清水潜水泵BCPX3 / BCPX4 / BCPX5 / BCPX5a250–900 W6–10 m查看图片与参数收起系列





型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BCP2503 | 250 W | 6000 L/ | 6 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP3503 | 350 W | 7000 L/ | 7 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP4003 | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP5003 | 500 W | 10000 L/ | 8 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP5503 | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP7503 | 750 W | 13000 L/ | 9 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP8503 | 850 W | 14000 L/ | 9.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP9003 | 900 W | 15000 L/ | 10 m | H05RN-F3G1.00mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP2503 | 250 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP3503 | 350 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP4003 | 400 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP5003 | 500 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP5503 | 550 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP7503 | 750 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP8503 | 850 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP9003 | 900 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
清水潜水泵BCPX6 / BCPX7 / BCPX9a / BCPX9250–900 W6–10 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大固体颗粒尺寸 | 接口直径 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP2506 | 250 W | 6000 L/ | 6 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP3506 | 350 W | 7000 L/ | 7 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP4006 | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP5006 | 500 W | 10000 L/ | 8 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP5506 | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP7506 | 750 W | 13000 L/ | 9 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP8506 | 850 W | 14000 L/ | 9.5 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP9006 | 900 W | 15000 L/ | 10 m | 5 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP2509 | 250 W | 4000 L/ | 6 m | 3 mm | ¾", 1" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP3509 | 350 W | 5000 L/ | 7 m | 3 mm | ¾", 1" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP4009 | 400 W | 6000 L/ | 7.5 m | 3 mm | ¾", 1" | H05RN-F3G0.75mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP2506 | 250 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP3506 | 350 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP4006 | 400 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP5006 | 500 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP5506 | 550 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP7506 | 750 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP8506 | 850 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP9006 | 900 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP2509 | 250 W | 16×16×31 cm | 50×34×33 cm | 2994 pcs |
| BCP3509 | 350 W | 16×16×31 cm | 50×34×33 cm | 2994 pcs |
| BCP4009 | 400 W | 16×16×31 cm | 50×34×33 cm | 2994 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
清水潜水泵BCPX20 / BCPX21250–750 W6–9 m查看图片与参数收起系列



型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BCP25020 / | 250 W | 6000 L/ | 6 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP35020 / | 350 W | 7000 L/ | 7 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP40020 / | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP50020 / | 500 W | 10000 L/ | 8 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP55020 / | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP75020 / | 750 W | 13000 L/ | 9 m | H05RN-F3G1.00mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP25020 / | 250 W | 22×18×34 cm / | 46×38×36 cm / | 1840 pcs / |
| BCP35020 / | 350 W | 22×18×34 cm / | 46×38×36 cm / | 1840 pcs / |
| BCP40020 / | 400 W | 22×18×34 cm / | 46×38×36 cm / | 1840 pcs / |
| BCP50020 / | 500 W | 22×18×34 cm / | 46×38×36 cm / | 1840 pcs / |
| BCP55020 / | 550 W | 22×18×34 cm / | 46×38×36 cm / | 1840 pcs / |
| BCP75020 / | 750 W | 22×18×34 cm / | 46×38×36 cm / | 1840 pcs / |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
每行包装尺寸、外箱尺寸与柜装载量的两组值,依次对应同一行的BCPX20及BCPX21型号。
清水潜水泵BCPX22 / BCPX23 / BCPX23a / BCPX23b250–900 W6–10 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 接口直径 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCP25022 | 250 W | 6000 L/ | 6 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP35022 | 350 W | 7000 L/ | 7 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP40022 | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP50022 | 500 W | 10000 L/ | 8 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP55022 | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP75022 | 750 W | 13000 L/ | 9 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP90022 | 900 W | 15000 L/ | 10 m | 1", 1¼" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP25023 | 250 W | 6000 L/ | 6 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP35023 | 350 W | 7000 L/ | 7 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP40023 | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP50023 | 500 W | 10000 L/ | 8 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP55023 | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP75023 | 750 W | 13000 L/ | 9 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP85023 | 850 W | 14000 L/ | 9.5 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP90023 | 900 W | 15000 L/ | 10 m | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP25022 | 250 W | 19×15×27.5 cm | 40×32×29.5 cm | 2968 pcs |
| BCP35022 | 350 W | 19×15×27.5 cm | 40×32×29.5 cm | 2968 pcs |
| BCP40022 | 400 W | 19×15×27.5 cm | 40×32×29.5 cm | 2968 pcs |
| BCP50022 | 500 W | 19×15×27.5 cm | 40×32×29.5 cm | 2968 pcs |
| BCP55022 | 550 W | 19×15×30 cm | 40×32×32 cm | 2592 pcs |
| BCP75022 | 750 W | 19×15×30 cm | 40×32×32 cm | 2592 pcs |
| BCP90022 | 900 W | 19×15×30 cm | 40×32×32 cm | 2592 pcs |
| BCP25023 | 250 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP35023 | 350 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP40023 | 400 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP50023 | 500 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP55023 | 550 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP75023 | 750 W | 21×16×31.5 cm | 44×34×33.5 cm | 2240 pcs |
| BCP85023 | 850 W | 21×16×31.5 cm | 44×34×33.5 cm | 2240 pcs |
| BCP90023 | 900 W | 21×16×31.5 cm | 44×34×33.5 cm | 2240 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
BCPX23a与BCPX23b图注为低吸(lower suction),本页未提供最低剩余水位数值。BCPX22表格无850 W型号行。
清水潜水泵BCPX24 / BCPX25250–900 W6–10 m查看图片与参数收起系列





型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BCP25024 / | 250 W | 6000 L/ | 6 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP35024 / | 350 W | 7000 L/ | 7 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP40024 / | 400 W | 8000 L/ | 7.5 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP50024 / | 500 W | 10000 L/ | 8 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP55024 / | 550 W | 11000 L/ | 8.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP75024 / | 750 W | 13000 L/ | 9 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP85024 | 850 W | 14000 L/ | 9.5 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP95024 | 900 W | 15000 L/ | 10 m | H05RN-F3G1.00mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP25024 / | 250 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP35024 / | 350 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP40024 / | 400 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP50024 / | 500 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP55024 / | 550 W | 21×16×27 cm | 44×34×29 cm | 2580 pcs |
| BCP75024 / | 750 W | 21×16×31.5 cm | 44×34×33.5 cm | 2240 pcs |
| BCP85024 | 850 W | 21×16×31.5 cm | 44×34×33.5 cm | 2240 pcs |
| BCP95024 | 900 W | 21×16×31.5 cm | 44×34×33.5 cm | 2240 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
BCPX25图示说明最低启动水位可调,但未给出数值。850 W与900 W行只印BCPX24型号。900 W行型号原文为“BCP95024”,与功率数字不一致,按原稿保留。
清水潜水泵BCPX51 / BCPX52 / BCPX53400–900 W6–9 m查看图片与参数收起系列





型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BCP40051 | 400 W | 7000 L/ | 6 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP55051 | 550 W | 8000 L/ | 7 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP75051 | 750 W | 11000 L/ | 8 m | H07RN-F3G1.00mm² |
| BCP90051 | 900 W | 13000 L/ | 9 m | H07RN-F3G1.00mm² |
| BCP40053 | 400 W | 7000 L/ | 6 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BCP55053 | 550 W | 8000 L/ | 7 m | H05RN-F3G1.00mm² |
| BCP75053 | 750 W | 11000 L/ | 8 m | H07RN-F3G1.00mm² |
| BCP90053 | 900 W | 13000 L/ | 9 m | H07RN-F3G1.00mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP40051 | 400 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP55051 | 550 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP75051 | 750 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP90051 | 900 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP40053 | 400 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP55053 | 550 W | 22×16×31 cm | 46×34×33 cm | 2292 pcs |
| BCP75053 | 750 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
| BCP90053 | 900 W | 22×16×34 cm | 46×34×36 cm | 2040 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
雨水桶泵BRPX1 / BRPX1-1 / BRPX1-2250–400 W9–11 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BRP2501 | 250 W | 4800 L/ | 9 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BRP3501 | 350 W | 5000 L/ | 10 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BRP4001 | 400 W | 5200 L/ | 11 m | H05RN-F3G0.75mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BRP2501 | 250 W | 22×18×37 cm | 46×38×38.5 cm | 1824 pcs |
| BRP3501 | 350 W | 22×18×37 cm | 46×38×38.5 cm | 1824 pcs |
| BRP4001 | 400 W | 22×18×37 cm | 46×38×38.5 cm | 1824 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
提供长管、无长管及软管等图示配置;表中列出基础 BRP 型号,订货时请确认所需配置。
雨水桶泵BRPX2 / BRPX2-1 / BRPX2-2250–400 W9–11 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 电源线规格 |
|---|---|---|---|---|
| BRP2502 | 250 W | 4800 L/ | 9 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BRP3502 | 350 W | 5000 L/ | 10 m | H05RN-F3G0.75mm² |
| BRP4002 | 400 W | 5200 L/ | 11 m | H05RN-F3G0.75mm² |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 外箱尺寸 | 20英尺柜装载量 |
|---|---|---|---|---|
| BRP2502 | 250 W | 22×18×37 cm | 46×38×38.5 cm | 1824 pcs |
| BRP3502 | 350 W | 22×18×37 cm | 46×38×38.5 cm | 1824 pcs |
| BRP4002 | 400 W | 22×18×37 cm | 46×38×38.5 cm | 1824 pcs |
电机绕组内置微型热保护器(MTP),具有自动复位功能。用于水箱、水池、水桶及地下室的清水或轻微污水抽排,也可用于花园灌溉。
最大流量和最大扬程是不同工况下的性能上限,并非同时达到的工作点。
提供长管、无长管及软管等图示配置;表中列出基础 BRP 型号,订货时请确认所需配置。
高扬程潜水泵BCPX28 / BCPX28(INOX)850–1,200 W20–40 m查看图片与参数收起系列


型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大潜水深度 | 最大固体颗粒尺寸 | 管径 | 电源线规格 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP85028 | 850 W | 5000 L/ | 20 m | 7 m | 3 mm待确认 | 1" | H07RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BCP100028 | 1000 W | 5500 L/ | 30 m | 7 m | 3 mm待确认 | 1" | H07RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BCP120028 | 1200 W | 6000 L/ | 40 m | 7 m | 3 mm待确认 | 1" | H07RN-F3G1.00mm² | 10 m |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 箱规(2件/箱) | 20英尺柜装量 |
|---|---|---|---|---|
| BCP85028 | 850 W | 25x20x47 cm | 42x27x49 cm | 880 pcs |
| BCP100028 | 1000 W | 25x20x47 cm | 42x27x49 cm | 880 pcs |
| BCP120028 | 1200 W | 25x20x47 cm | 42x27x49 cm | 880 pcs |
最大颗粒尺寸在图册正文中为 1 mm、参数表中为 3 mm。表中展示原参数值,该规格需在选型前确认。
污水与多功能泵
污水排放、低水位抽排及多种工况切换。
污水潜水泵BDPX1 / BDPX1 INOX / BDPX2 / BDPX2 INOX400–1,100 W5–9.5 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大潜水深度 | 最大固体颗粒尺寸 | 管径 | 电源线规格 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP4001 | 400 W | 8000 L/ | 5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² | 10 m |
| BDP5001 | 500 W | 10000 L/ | 6 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP5501 | 550 W | 12500 L/ | 7 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP7501 | 750 W | 14000 L/ | 8 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP8501 | 850 W | 15000 L/ | 8.5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP9001 | 900 W | 17000 L/ | 9 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP11001 | 1100 W | 18000 L/ | 9.5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 箱规 | 20英尺柜装量 |
|---|---|---|---|---|
| BDP4001 | 400 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP5001 | 500 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP5501 | 550 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP7501 | 750 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP8501 | 850 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
| BDP9001 | 900 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
| BDP11001 | 1100 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
污水潜水泵BDPX3 / BDPX4 / BDPX5 / BDPX5a400–1,100 W5–9.5 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大潜水深度 | 最大固体颗粒尺寸 | 管径 | 电源线规格 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP4003 | 400 W | 8000 L/ | 5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² | 10 m |
| BDP5003 | 500 W | 10000 L/ | 6 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP5503 | 550 W | 12500 L/ | 7 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP7503 | 750 W | 14000 L/ | 8 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP8503 | 850 W | 15000 L/ | 8.5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP9003 | 900 W | 17000 L/ | 9 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP11003 | 1100 W | 18000 L/ | 9.5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 箱规 | 20英尺柜装量 |
|---|---|---|---|---|
| BDP4003 | 400 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP5003 | 500 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP5503 | 550 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP7503 | 750 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP8503 | 850 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
| BDP9003 | 900 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
| BDP11003 | 1100 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
本页性能曲线标题印为清水泵 BCP,但产品标题及参数表为污水泵 BDP;此处保留参数表数据。
污水潜水泵BDPX6 / BDPX7 / BDPX8 / BDPX10400–1,100 W5–9.5 m查看图片与参数收起系列




型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大潜水深度 | 最大固体颗粒尺寸 | 管径 | 电源线规格 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP4006 | 400 W | 8000 L/ | 5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² | 10 m |
| BDP5006 | 500 W | 10000 L/ | 6 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP5506 | 550 W | 12500 L/ | 7 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP7506 | 750 W | 14000 L/ | 8 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP8506 | 850 W | 15000 L/ | 8.5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP9006 | 900 W | 17000 L/ | 9 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP11006 | 1100 W | 18000 L/ | 9.5 m | 7 m | 35 mm | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 箱规 | 20英尺柜装量 |
|---|---|---|---|---|
| BDP4006 | 400 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP5006 | 500 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP5506 | 550 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP7506 | 750 W | 22x16x34 cm | 46x34x36 cm | 2040 pcs |
| BDP8506 | 850 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
| BDP9006 | 900 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
| BDP11006 | 1100 W | 22x16x37 cm | 46x34x38.5 cm | 1960 pcs |
污水潜水泵BDPX20 / BDPX21400–750 W5–8 m查看图片与参数收起系列


型号与性能参数
可左右滑动查看| 型号 | 输入功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 最大潜水深度 | 最大固体颗粒尺寸 | 管径 | 电源线规格 | 电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP40020 / | 400 W | 8000 L/ | 5 m | 7 m | 16 mm / | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G0.75mm² | 10 m |
| BDP50020 / | 500 W | 10000 L/ | 6 m | 7 m | 16 mm / | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP55020 / | 550 W | 12500 L/ | 7 m | 7 m | 16 mm / | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
| BDP75020 / | 750 W | 14000 L/ | 8 m | 7 m | 16 mm / | 1", 1¼", 1½" | H05RN-F3G1.00mm² | 10 m |
包装与装柜数据
| 型号 | 输入功率 | 包装尺寸 | 箱规 | 20英尺柜装量 |
|---|---|---|---|---|
| BDP40020 / | 400 W | 22x18x34 cm / | 46x38x36 cm / | 1840 pcs / |
